乃木坂46メンバーの出身高校はどこなんでしょうか。
乃木坂46メンバーには、意外と高学歴メンバーもいるという噂もあります。
現役メンバーと卒業メンバーの出身高校を一覧でまとめていきます。
また、偏差値についてもまとめていきます。
目次
<スポンサードリンク>
乃木坂46メンバーの出身高校や偏差値は?
乃木坂46の1期生の高校から卒業メンバーを含めて、順にまとめていきます。
メンバー名をクリックすれば、詳しい情報を確認できるので、気になるメンバーはチェックしてみてくださいね。
※出身高校は噂されている情報も含めて作成しているので、随時更新していきます。
乃木坂46・1期生の高校は?

乃木坂46・2期生の高校は?

転校した場合は、出身高校名の前に※を付けています。
乃木坂46・3期生の高校は?

| メンバー | 高校 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 伊藤理々杏 | 目黒日本大学高校 | ー |
| 岩本蓮加 | 目黒日本大学高校 | ー |
| 梅澤美波 | 平塚商業高校 | 42 |
| 久保史緒里 | 目黒日本大学高校 | ー |
| 阪口珠美 | 目黒日本大学高校 | ー |
| 佐藤楓 | 愛知淑徳高校 | ー |
| 中村麗乃 | 目黒日本大学高校 | ー |
| 向井葉月 | 不明 | ー |
| 山下美月 | 日出高校 | ー |
| 吉田綾乃クリスティー | 楊志館高校 | 43 |
| 与田祐希 | ※日出高校 | ー |
日出高校は、2019年4月からは、目黒日本大学中学校・高等学校に校名が変更されています。
<スポンサードリンク>
乃木坂46・4期生の高校は?

| メンバー | 高校 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 遠藤さくら | ※目黒日本大学高校 | ー |
| 賀喜遥香 | ※目黒日本大学高校 | ー |
| 掛橋沙耶香 | ※目黒日本大学高校 | ー |
| 金川紗耶 | ※目黒日本大学高校 | ー |
| 北川悠理 | 慶応義塾大学女子高校 | 76 |
| 黒見明香 | 早稲田実業高校 | 75 |
| 佐藤璃果 | ※目黒日本大学高校 | ー |
| 柴田柚菜 | ※目黒日本大学高校 | ー |
| 清宮レイ | 目黒日本大学高校 | ー |
| 田村真佑 | 八潮南高校 | 41 |
| 筒井あやめ | 目黒日本大学高校 | ー |
| 早川聖来 | 大阪女学院高校 | 62 |
| 林瑠奈 | 第一学院高校 | ー |
| 松尾美佑 | 日本大学第一高校 | 61 |
| 矢久保美緒 | 日本大学第二高校 | 62 |
| 弓木奈於 | ※日出高校 | ー |
乃木坂46・5期生の高校は?

| メンバー | 高校 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 五百城茉央 | 葺合高校 | 61 |
| 池田瑛紗 | 女子学院高校 | 70 |
| 一ノ瀬美空 | 福岡雙葉高校 | 54 |
| 井上和 | ※目黒日本大学高校 | ー |
| 岡本姫奈 | 藤ノ花女子高校 | 46 |
| 小川彩 | 目黒日本大学高校 | ー |
| 奥田いろは | ※目黒日本大学高校 | ー |
| 川﨑桜 | 湘南学院高校 | 44 |
| 菅原咲月 | ※目黒日本大学高校 | ー |
| 冨里奈央 | 目黒日本大学高校 | ー |
| 中西アルノ | 立志社高校 | ー |
>>>今までの出演作をチェックするなら⇒無料トライアル
乃木坂46メンバーの高校はどこ?高学歴メンバーは?のまとめ
乃木坂46メンバーの出身高校についてまとめました。
出身高校で多かったのは、目黒日本大学高校(以前は、日出高校)でした。
目黒日本大学高校は、芸能活動を行いやすい高校なので、上京後に転入するメンバーも多いので、出身者が多くなっているようです。
また、芸能活動を行いながら、高学歴のメンバーもいましたね。
